Nossas Tarifas
Terminal Rodoviário de Fortaleza
Terminal Rodoviário de João Pessoa
Tarifas de Embarque
| Linhas Intermunicipais acima de 100km | Linhas Intermunicipais com até 75km | Linhas Intermunicipais de 75 a 100km | Linhas Interestaduais | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 02/04/2025 - Vigente | 02/04/2025 - Vigente | 02/04/2025 - Vigente | 02/04/2025 - Vigente |
| R$ 4,75 | R$ 1,03 | R$ 2,57 | R$ 9,00 | |
| 2024 | 07/03/2024 a 01/04/2025 | 07/03/2024 a 01/04/2025 | 07/03/2024 a 01/04/2025 | 07/03/2024 a 01/04/2025 |
| R$ 4,43 | R$ 0,96 | R$ 2,40 | R$ 8,39 | |
| 2023 | 09/09/2021 a 06/03/2024 | 09/09/2021 a 06/03/2024 | 09/09/2021 a 06/03/2024 | 09/09/2021 a 06/03/2024 |
| R$ 3,70 | R$ 0,80 | R$ 2,00 | R$ 7,00 | |
| 2022 | 09/09/2021 a 06/03/2024 | 09/09/2021 a 06/03/2024 | 09/09/2021 a 06/03/2024 | 09/09/2021 a 06/03/2024 |
| R$ 3,70 | R$ 0,80 | R$ 2,00 | R$ 7,00 | |
| 2021 | 09/09/2021 a 06/03/2024 | 09/09/2021 a 06/03/2024 | 09/09/2021 a 06/03/2024 | 09/09/2021 a 06/03/2024 |
| R$ 3,70 | R$ 0,80 | R$ 2,00 | R$ 7,00 | |
| 2019 | 11/12/2019 a 08/09/2021 | 11/12/2019 a 08/09/2021 | 11/12/2019 a 08/09/2021 | 11/12/2019 a 08/09/2021 |
| R$ 3,30 | R$ 0,70 | R$ 1,75 | R$ 6,20 | |
| 2018 | 01/11/2018 a 10/12/2019 | 01/11/2018 a 10/12/2019 | 01/11/2018 a 10/12/2019 | 01/11/2018 a 10/12/2019 |
| R$ 3,05 | R$ 0,65 | R$ 1,60 | R$ 6,00 | |
| 2017 | 02/10/2017 a 31/10/2018 | 02/10/2017 a 31/10/2018 | 02/10/2017 a 31/10/2018 | 02/10/2017 a 31/10/2018 |
| R$ 2,85 | R$ 0,60 | R$ 1,50 | R$ 5,45 | |
| 2016 | 09/11/2016 a 01/10/2017 | 09/11/2016 a 01/10/2017 | 09/11/2016 a 01/10/2017 | 09/11/2016 a 01/10/2017 |
| R$ 2,80 | R$ 0,60 | R$3,25 | R$ 5,35 |
All Locations
LISTA
MAPAS E DIREÇÕES
Encontre a agência mais próxima